Recettes et déboursés Fabrique et Cimetière
Au 31 décembre 2025
Recettes 2025 2024
Quêtes 47,325 49,460
Dîme 5 235 13 875
Messes 9 480 8 390
Mariage 500 0
Funérailles 9 366 7 022
Luminaires 6 896 7 966
Revenus de nature religieuse 2 508 1 086
Dons 74 347 29 550
Location court/long terme 12 765 11 961
Revenus du cimetière 89 046 107 003
Divers 2 805 2 206
_____________________
260 272 238 519
Déboursés
Salaires 47 054 46 623
Honoraires professionnels 12 752 9 553
Ministère occasionnel 4 115 1 855
Nourriture 7 375 8 123
Culte et pastorale 3 550 6 745
Luminaires 4 496 5 893
Fourniture bureau 11 170 6 209
Téléphone 3,977 3 983
Electricité 4 816 4,013
Chauffage 14 967 11 900
Entretien et réparations 47 376 15 603
Assurances 17 941 15 513
Frais banque 4 514 3 268
Contribution diocèse 24 336 19 377
Charges sociales 7 111 6 493
Honoraires organistes 12 145 14 020
Quêtes obligatoires 2 078 453
Dépenses du cimetière 39 068 41 051
Éducation de la foi 223
_____________________
268 841 220 898
Total des revenus 260 272 238 519
Total des dépenses 268 841 220 898
(8 569) 17 621

